Sparinvest - Global Value EUR R (LU0138501191)
Partner-Banken | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einmalanlagen | |||||
Sparplan | |||||
Vermögenswirksame Leistungen | |||||
Rabatt |
100,00 %
|
100,00 %
|
100,00 %
|
100,00 %
|
100,00 %
|
Regulärer Ausgabeaufschlag | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
Einmalanlage ab | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
Sparplan ab | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
Ihr Ausgabeaufschlag über A-Z Fondsdiscount GmbH |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen |
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
Stammdaten
Fondsname | Sparinvest - Global Value EUR R |
ISIN | LU0138501191 |
WKN | A0DQN4 |
KAG | SPARINVEST SICAV |
Auflagedatum | 14.12.2001 |
Auflageland | Luxemburg |
Kategorie | Aktienfonds International |
Währung | Euro |
Isocode | EUR |
Fondsvolumen Datum | 16.03.2017 |
FondsVolumen eur | 186.553.376,00 |
FondsVolumen eur gesamt | 293.715.808,00 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg |
Zahlstelle | Commerzbank |
Geschäftsjahresende | 31.12 |
Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen |
Fondspreis
Datum | 16.03.2017 |
Preis | 265,05 |
Währung | EUR |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Pauschalgebühr | 0,00% |
Verwaltungsgebuhr | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Performance-Fee | 0,00% |
Performance Info: |
|
Total Expense Ratio | 2,02% |
Volatilität
Stichtag | 28.02.2017 |
1 Jahr | 9,26% |
2 Jahre | 13,92% |
3 Jahre | 12,79% |
5 Jahre | 11,43% |
10 Jahre | 15,65% |
12 Jahre | 14,92% |
15 Jahre | 14,38% |
Kapitalanlagegesellschaft
Name | SPARINVEST SICAV |
Strasse | An der Welle 4 |
PLZ / Ort | 60322 Frankfurt |
Land | DE |
Telefon | +49 (0) 69/71034772 |
Fax | +49 (0) 69/71034980 |
mail@sparinvest.de | |
Internet | www.sparinvest.de |
Dokumente
Wesentliche Anlegerinformationen | (Stand: 31.01.2016) |
Rechenschaftsbericht | (Stand: 31.12.2015) |
Verkaufsprospekt | (Stand: 25.09.2015) |
Halbjahresbericht | (Stand: 30.06.2015) |
TopTen
Typ | Name | Wert |
Unternehmen | Microsoft | 3,50 |
Unternehmen | Travelers | 3,00 |
Unternehmen | Corning | 2,70 |
Unternehmen | Regions Financial Corp. | 2,40 |
Unternehmen | Johnson & Johnson | 1,90 |
Unternehmen | Danske Bank AS | 1,80 |
Unternehmen | Estee Lauder | 1,70 |
Unternehmen | AP Moeller - Maersk | 1,70 |
Unternehmen | Archer Daniels Midland | 1,70 |
Unternehmen | Procter & Gamble | 1,70 |
Branchen
Typ | Wert |
Finanzwesen | 20,70 |
Verbrauchsgüter | 18,70 |
Industrie | 13,00 |
IT | 11,90 |
Gebrauchsgüter | 10,00 |
Werkstoffe | 8,20 |
Energie | 7,80 |
Gesundheitswesen | 4,40 |
Telekommunikation | 3,40 |
Länder
Typ | Wert |
USA | 48,60 |
Japan | 11,70 |
Großbritannien | 6,70 |
Schweiz | 5,50 |
Niederlande | 4,10 |
Frankreich | 4,10 |
Dänemark | 3,50 |
Deutschland | 2,70 |
Belgien | 2,30 |
Hong Kong | 2,00 |
Rendite kumuliert
Stichtag | 28.02.2017 |
1 Monat | 3,56% |
3 Monate | 6,61% |
6 Monate | 13,43% |
1 Jahr | 25,74% |
2 Jahre | 14,76% |
3 Jahre | 36,06% |
5 Jahre | 69,83% |
10 Jahre | 33,12% |
12 Jahre | 89,25% |
15 Jahre | 159,19% |
20 Jahre | 0,00% |
Laufendes Jahr | 2,52% |
gesamt | 164,66% |
Rendite per anno
Stichtag | 28.02.2017 |
2 Jahre | 7,13% |
3 Jahre | 10,81% |
5 Jahre | 11,17% |
10 Jahre | 2,90% |
12 Jahre | 5,46% |
15 Jahre | 6,56% |
20 Jahre | 0,00% |
gesamt | 6,59% |
Wertpapiere
Typ | Wert |
Aktien | 98,20 |