iShares MSCI Japan UCITS ETF Dist (IE00B02KXH56)
Partner-Banken | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einmalanlagen | |||||
Sparplan | |||||
Vermögenswirksame Leistungen | |||||
Rabatt |
0,00 %
|
0,00 %
|
0,00 %
|
0,00 %
|
0,00 %
|
Regulärer Ausgabeaufschlag | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Einmalanlage ab | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sparplan ab | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ihr Ausgabeaufschlag über A-Z Fondsdiscount GmbH |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen | Depot eröffnen |
Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Japan Index.
Stammdaten
Fondsname | iShares MSCI Japan UCITS ETF Dist |
ISIN | IE00B02KXH56 |
WKN | A0DK60 |
KAG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Auflagedatum | 01.10.2004 |
Auflageland | Irland |
Kategorie | Aktienfonds Japan |
Währung | US-Dollar |
Isocode | USD |
Fondsvolumen Datum | 17.03.2017 |
FondsVolumen eur | 1.976.853.120,00 |
FondsVolumen eur gesamt | 1.976.853.120,00 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Zahlstelle | Commerzbank AG, Frankfurt/Main |
Geschäftsjahresende | 28.02 |
Fondsmanager | Barclays Global Investors |
Fondspreis
Datum | 17.03.2017 |
Preis | 13,13 |
Währung | USD |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Pauschalgebühr | 0,00% |
Verwaltungsgebuhr | 0,59% |
Depotbankgebühr | 0,00% |
Performance-Fee | 0,00% |
Performance Info: |
|
Total Expense Ratio | 0,59% |
Volatilität
Stichtag | 28.02.2017 |
1 Jahr | 7,27% |
2 Jahre | 16,12% |
3 Jahre | 15,28% |
5 Jahre | 14,95% |
10 Jahre | 16,32% |
12 Jahre | 15,98% |
15 Jahre | 0,00% |
Kapitalanlagegesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Strasse | Mayor Street Lower |
PLZ / Ort | |
Land | IE |
Telefon | 0800 47 42 737 |
Fax | +44 / 207 668 6007 |
feedback@ishares.net | |
Internet | http://de.ishares.com/de/ |
Dokumente
Wesentliche Anlegerinformationen | (Stand: 23.01.2017) |
Rechenschaftsbericht | (Stand: 29.02.2016) |
Verkaufsprospekt | (Stand: 04.01.2016) |
Halbjahresbericht | (Stand: 31.08.2015) |
TopTen
Typ | Name | Wert |
Unternehmen | Toyota Motor | 5,30 |
Unternehmen | Mitsubishi UFJ Financial | 2,60 |
Unternehmen | Softbank | 2,10 |
Unternehmen | Sumitomo Mitsui Banking | 1,70 |
Unternehmen | Honda Motors | 1,60 |
Unternehmen | KDDI | 1,60 |
Unternehmen | Mizuho | 1,50 |
Unternehmen | Japan Tobacco | 1,20 |
Unternehmen | Sony | 1,20 |
Unternehmen | Fanuc | 1,10 |
Branchen
Typ | Wert |
zyklische Konsumgüter | 20,90 |
Industrie | 20,00 |
Finanzen | 13,90 |
IT | 10,60 |
nichtzyklische Konsumgüter | 7,40 |
Gesundheitswesen | 7,40 |
Materialien | 6,10 |
Telekommunikation | 5,80 |
Immobilien | 4,50 |
Versorger | 2,10 |
Energie | 0,90 |
Länder
Typ | Wert |
Japan | 100,00 |
USA | 0,00 |
Rendite kumuliert
Stichtag | 28.02.2017 |
1 Monat | 2,38% |
3 Monate | 4,94% |
6 Monate | 11,62% |
1 Jahr | 23,19% |
2 Jahre | 14,53% |
3 Jahre | 50,06% |
5 Jahre | 75,58% |
10 Jahre | 24,03% |
12 Jahre | 72,28% |
15 Jahre | 0,00% |
20 Jahre | 0,00% |
Laufendes Jahr | 4,20% |
gesamt | 72,36% |
Rendite per anno
Stichtag | 28.02.2017 |
2 Jahre | 7,02% |
3 Jahre | 14,49% |
5 Jahre | 11,92% |
10 Jahre | 2,18% |
12 Jahre | 4,64% |
15 Jahre | 0,00% |
20 Jahre | 0,00% |
gesamt | 4,48% |
Wertpapiere
Typ | Wert |
Aktien | 99,40 |
Währungen
Typ | Wert |
JPY | 100,00 |